Наявність:
Фільтрувати за ціною
Бренд
- Cyclen 9
- Full Energy 37
- LiTime 1
- LogicPower 286
- Sako 1
- Trinix 35
- Voltsmile 3
- ATIS 2
- Dyness 3
- KSTAR 1
- Merlion 21
- MUST 6
- RITAR 35
- VIA Energy 4
- Victron Energy 1
Напруга акумулятору
Тип акумулятора
Ємність акумулятора
- 1,2 Ah 1
- 1,3 Ah 4
- 2,2 Ah 2
- 2,3 Ah 2
- 3 Ah 1
- 4,2 Ah 1
- 4 Ah 5
- 5 Ah 2
- 6 Ah 5
- 7 Ah 9
- 7,2 Ah 6
- 7,5 Ah 3
- 8 Ah 2
- 8,4 Ah 2
- 9 Ah 8
- 9 Ah Ah 1
- 10 Ah 1
- 12 Ah 14
- 12,6 Ah 2
- 14 Ah 1
- 16,8 Ah 1
- 18 Ah 10
- 20 Ah 10
- 21 Ah 1
- 22 Ah 2
- 24 Ah 1
- 26 Ah 5
- 30 Ah 1
- 32 Ah 6
- 33 Ah 2
- 35 Ah 1
- 38 Ah 1
- 40 Ah 5
- 42 Ah 1
- 45 Ah 4
- 50 Ah 24
- 55 Ah 2
- 60 Ah 1
- 64 Ah 1
- 65 Ah 4
- 70 Ah 2
- 75 Ah 1
- 90 Ah 4
- 100 Ah 80
- 110 Ah 1
- 120 Ah 2
- 140 Ah 1
- 150 Ah 5
- 200 Ah 18
- 230 Ah 28
- 250 Ah 2
- 280 Ah 36
- 300 Ah 1
Акумулятори
Акумулятор LP LiFePO4 Battery HVM 358,4V 280Ah (100352 Wh) BMS 125А AB Lrack black
В наявності
705376,00 ₴
Артикул:
5a38355
| Напруга акумулятораНомінальна напруга акумуляторної батареї | 358,40 V |
|---|---|
| Тип акумулятораПоказує технологію, за якою виготовлений акумулятор. Від типу залежать: термін служби, час заряджання, вага, безпечність і ціна. | LFP (літій-залізо-фосфатний) |
| Ємність акумулятора:Показує, скільки енергії може зберігати акумулятор. Чим більша ємність — тим довше пристрій працюватиме без підзарядки. Вимірюється у ампер-годинах (А·год). | 280 Ah |
| Бренд | LogicPower |
Акумулятор LP LiFePO4 Battery HVM 358,4V 280Ah (100352 Wh) BMS 125А AB Lrack white
В наявності
705376,00 ₴
Артикул:
5a38406
| Напруга акумулятораНомінальна напруга акумуляторної батареї | 358,40 V |
|---|---|
| Тип акумулятораПоказує технологію, за якою виготовлений акумулятор. Від типу залежать: термін служби, час заряджання, вага, безпечність і ціна. | LFP (літій-залізо-фосфатний) |
| Ємність акумулятора:Показує, скільки енергії може зберігати акумулятор. Чим більша ємність — тим довше пристрій працюватиме без підзарядки. Вимірюється у ампер-годинах (А·год). | 280 Ah |
| Бренд | LogicPower |
Акумулятор LP LiFePO4 Battery HVM 358,4V 315Ah (112896 Wh) BMS 125А AB Lrack black
В наявності
779072,00 ₴
Артикул:
5a40591
| Бренд | LogicPower |
|---|
Акумулятор LP LiFePO4 Battery HVM 358,4V 315Ah (112896 Wh) BMS 125А AB Lrack white
В наявності
779072,00 ₴
Артикул:
5a40605
| Бренд | LogicPower |
|---|
Акумулятор LP LiFePO4 Battery HVM 358,4V 50Ah (17920 Wh) BMS 125А AB Lrack white
В наявності
351325,00 ₴
Артикул:
5a38290
| Напруга акумулятораНомінальна напруга акумуляторної батареї | 358,40 V |
|---|---|
| Тип акумулятораПоказує технологію, за якою виготовлений акумулятор. Від типу залежать: термін служби, час заряджання, вага, безпечність і ціна. | LFP (літій-залізо-фосфатний) |
| Ємність акумулятора:Показує, скільки енергії може зберігати акумулятор. Чим більша ємність — тим довше пристрій працюватиме без підзарядки. Вимірюється у ампер-годинах (А·год). | 50 Ah |
| Бренд | LogicPower |
Акумулятор LP LiFePO4 Battery HVM 409,6V 100Ah (40960 Wh) BMS 125А AB Lrack black
В наявності
442994,00 ₴
Артикул:
5a38259
| Напруга акумулятораНомінальна напруга акумуляторної батареї | 409,60 V |
|---|---|
| Тип акумулятораПоказує технологію, за якою виготовлений акумулятор. Від типу залежать: термін служби, час заряджання, вага, безпечність і ціна. | LFP (літій-залізо-фосфатний) |
| Ємність акумулятора:Показує, скільки енергії може зберігати акумулятор. Чим більша ємність — тим довше пристрій працюватиме без підзарядки. Вимірюється у ампер-годинах (А·год). | 100 Ah |
| Бренд | LogicPower |
Акумулятор LP LiFePO4 Battery HVM 409,6V 100Ah (40960 Wh) BMS 125А AB Lrack white
В наявності
442994,00 ₴
Артикул:
5a37904
| Напруга акумулятораНомінальна напруга акумуляторної батареї | 409,60 V |
|---|---|
| Тип акумулятораПоказує технологію, за якою виготовлений акумулятор. Від типу залежать: термін служби, час заряджання, вага, безпечність і ціна. | LFP (літій-залізо-фосфатний) |
| Ємність акумулятора:Показує, скільки енергії може зберігати акумулятор. Чим більша ємність — тим довше пристрій працюватиме без підзарядки. Вимірюється у ампер-годинах (А·год). | 100 Ah |
| Бренд | LogicPower |
Акумулятор LP LiFePO4 Battery HVM 409,6V 280Ah (114688 Wh) BMS 125А AB Lrack black
В наявності
789600,00 ₴
Артикул:
5a38361
| Напруга акумулятораНомінальна напруга акумуляторної батареї | 409,60 V |
|---|---|
| Тип акумулятораПоказує технологію, за якою виготовлений акумулятор. Від типу залежать: термін служби, час заряджання, вага, безпечність і ціна. | LFP (літій-залізо-фосфатний) |
| Ємність акумулятора:Показує, скільки енергії може зберігати акумулятор. Чим більша ємність — тим довше пристрій працюватиме без підзарядки. Вимірюється у ампер-годинах (А·год). | 280 Ah |
| Бренд | LogicPower |
Акумулятор LP LiFePO4 Battery HVM 409,6V 280Ah (114688 Wh) BMS 125А AB Lrack white
В наявності
789600,00 ₴
Артикул:
5a38407
| Напруга акумулятораНомінальна напруга акумуляторної батареї | 409,60 V |
|---|---|
| Тип акумулятораПоказує технологію, за якою виготовлений акумулятор. Від типу залежать: термін служби, час заряджання, вага, безпечність і ціна. | LFP (літій-залізо-фосфатний) |
| Ємність акумулятора:Показує, скільки енергії може зберігати акумулятор. Чим більша ємність — тим довше пристрій працюватиме без підзарядки. Вимірюється у ампер-годинах (А·год). | 280 Ah |
| Бренд | LogicPower |
Акумулятор LP LiFePO4 Battery HVM 409,6V 315Ah (129024 Wh) BMS 125А AB Lrack black
В наявності
841714,00 ₴
Артикул:
5a40592
| Бренд | LogicPower |
|---|
Акумулятор LP LiFePO4 Battery HVM 409,6V 315Ah (129024 Wh) BMS 125А AB Lrack white
В наявності
841714,00 ₴
Артикул:
5a40606
| Бренд | LogicPower |
|---|
Акумулятор LP LiFePO4 Battery HVM 409,6V 50Ah (20480 Wh) BMS 125А AB Lrack white
В наявності
395376,00 ₴
Артикул:
5a38291
| Напруга акумулятораНомінальна напруга акумуляторної батареї | 409,60 V |
|---|---|
| Тип акумулятораПоказує технологію, за якою виготовлений акумулятор. Від типу залежать: термін служби, час заряджання, вага, безпечність і ціна. | LFP (літій-залізо-фосфатний) |
| Ємність акумулятора:Показує, скільки енергії може зберігати акумулятор. Чим більша ємність — тим довше пристрій працюватиме без підзарядки. Вимірюється у ампер-годинах (А·год). | 50 Ah |
| Бренд | LogicPower |