Показано 2605–2616 із 6901
Статус залишку
Фільтрувати по ціні
Stock
6901
Бренд
1
2
1
40
5
1
2
3
41
45
13
16
2
45
11
1
6
8
6
1
35
14
2
4
20
10
2
19
2
11
235
1
26
1
3
2
16
3
2
7
3
4
7
5
7
1
4
31
1
17
7
209
8
4
9
2
47
52
51
2
43
108
135
5
10
2
5
29
122
68
9
2
2
1
25
11
4
92
2
2
30
97
17
14
11
4
1
14
10
1
2
17
3
2
Напруга акумулятора
90
3
1
5
4
1
14
5
1
4
5
5
4
3
28
5
6
2
3
1
1
1
Тип акумулятора
45
17
121
8
1
Ємність акумулятора
1
4
2
1
1
1
4
2
1
5
3
7
1
2
6
1
6
2
1
4
2
1
1
3
1
1
1
1
15
1
3
1
4
45
1
1
3
7
14
2
30
Категорія
64
25
12
56
16
45
141
82
8
28
31
348
179
42
8
85
22
97
29
298
10
3
5
77
36
70
199
32
59
10
53
2
20
456
112
455
3
64
149
7
105
8
234
23
35
21
11
1
30
28
16
19
14
3
52
3
104
14
38
5
16
1
50
137
89
42
15
12
14
31
4
57
53
5
129
60
32
22
16
39
29
1
6
52
76
57
73
5
12
3
90
56
48
48
105
23
10
47
130
1
31
5
4
4
11
26
54
23
11
3
16
4
2
9
6
1
1
1
24
2
4
4
1
22
1
26
4
4
12
5
4
11
57
67
32
15
90
14
13
4
21
3
1
12
1
1
11
14
37
12
9
1
2
1
4
4
5
4
12
8
1
2
14
34
14
5
2
14
18
54
39
On Sale
1
Магазин
“Акумулятор Li-ion 22,2V 8400 mAh (186,5Wh) 90A Molicel Високострумовий 6S2P” додано до кошика. Переглянути кошик
Акумулятор AGM LPM 6V – 7.2 Ah
Артикул:
5a3859
В наявності
450,00 ₴| Напруга акумулятораНомінальна напруга акумуляторної батареї | 6,00 V |
|---|---|
| Тип акумулятораПоказує технологію, за якою виготовлений акумулятор. Від типу залежать: термін служби, час заряджання, вага, безпечність і ціна. | AGM (свинцево-кислотний) |
| Ємність акумулятора:Показує, скільки енергії може зберігати акумулятор. Чим більша ємність — тим довше пристрій працюватиме без підзарядки. Вимірюється у ампер-годинах (А·год). | 7,2 Ah |
| Бренд | LogicPower |
Акумулятор Li-ion 11,1V 12600 mAh (140Wh) 90A Molicel Високострумовий 3S3P
Артикул:
5a38306
В наявності
2126,00 ₴| Напруга акумулятораНомінальна напруга акумуляторної батареї | 11,10 V |
|---|---|
| Тип акумулятораПоказує технологію, за якою виготовлений акумулятор. Від типу залежать: термін служби, час заряджання, вага, безпечність і ціна. | LI-ION (літієвий) |
| Ємність акумулятора:Показує, скільки енергії може зберігати акумулятор. Чим більша ємність — тим довше пристрій працюватиме без підзарядки. Вимірюється у ампер-годинах (А·год). | 12,6 Ah |
| Бренд | LogicPower |
Акумулятор Li-ion 11,1V 8400 mAh (93,2Wh) 90A Molicel Високострумовий 3S2P
Артикул:
5a38304
В наявності
1489,00 ₴| Напруга акумулятораНомінальна напруга акумуляторної батареї | 11,10 V |
|---|---|
| Тип акумулятораПоказує технологію, за якою виготовлений акумулятор. Від типу залежать: термін служби, час заряджання, вага, безпечність і ціна. | LI-ION (літієвий) |
| Ємність акумулятора:Показує, скільки енергії може зберігати акумулятор. Чим більша ємність — тим довше пристрій працюватиме без підзарядки. Вимірюється у ампер-годинах (А·год). | 8,4 Ah |
| Бренд | LogicPower |
Акумулятор Li-ion 21700 Samsung INR21700-50S SDI 5000 мА·год 3,6 В 45 А
Артикул:
3a304252
В наявності
194,00 ₴| Бренд | Samsung |
|---|
Акумулятор Li-ion 22,2V 12600 mAh (279,7Wh) 135A Molicel Високострумовий 6S3P
Артикул:
5a29807
В наявності
4089,00 ₴| Напруга акумулятораНомінальна напруга акумуляторної батареї | 22,20 V |
|---|---|
| Тип акумулятораПоказує технологію, за якою виготовлений акумулятор. Від типу залежать: термін служби, час заряджання, вага, безпечність і ціна. | LI-ION (літієвий) |
| Ємність акумулятора:Показує, скільки енергії може зберігати акумулятор. Чим більша ємність — тим довше пристрій працюватиме без підзарядки. Вимірюється у ампер-годинах (А·год). | 12,6 Ah |
| Бренд | LogicPower |
Акумулятор Li-ion 22,2V 16800 mAh (373Wh) 180A Molicel Високострумовий 6S4P
Артикул:
5a31092
В наявності
5434,00 ₴| Напруга акумулятораНомінальна напруга акумуляторної батареї | 22,20 V |
|---|---|
| Тип акумулятораПоказує технологію, за якою виготовлений акумулятор. Від типу залежать: термін служби, час заряджання, вага, безпечність і ціна. | LI-ION (літієвий) |
| Ємність акумулятора:Показує, скільки енергії може зберігати акумулятор. Чим більша ємність — тим довше пристрій працюватиме без підзарядки. Вимірюється у ампер-годинах (А·год). | 16,8 Ah |
| Бренд | LogicPower |
Акумулятор Li-ion 22,2V 21000 mAh (466Wh) 225A Molicel Високострумовий 6S5P
Артикул:
5a31093
В наявності
6759,00 ₴| Напруга акумулятораНомінальна напруга акумуляторної батареї | 22,20 V |
|---|---|
| Тип акумулятораПоказує технологію, за якою виготовлений акумулятор. Від типу залежать: термін служби, час заряджання, вага, безпечність і ціна. | LI-ION (літієвий) |
| Ємність акумулятора:Показує, скільки енергії може зберігати акумулятор. Чим більша ємність — тим довше пристрій працюватиме без підзарядки. Вимірюється у ампер-годинах (А·год). | 21 Ah |
| Бренд | LogicPower |
Акумулятор Li-ion 22,2V 8400 mAh (186,5Wh) 90A Molicel Високострумовий 6S2P
Артикул:
5a29604
В наявності
2789,00 ₴| Напруга акумулятораНомінальна напруга акумуляторної батареї | 22,20 V |
|---|---|
| Тип акумулятораПоказує технологію, за якою виготовлений акумулятор. Від типу залежать: термін служби, час заряджання, вага, безпечність і ціна. | LI-ION (літієвий) |
| Ємність акумулятора:Показує, скільки енергії може зберігати акумулятор. Чим більша ємність — тим довше пристрій працюватиме без підзарядки. Вимірюється у ампер-годинах (А·год). | 8,4 Ah |
| Бренд | LogicPower |
Акумулятор Li-ion 4,2Ah 3.7V 21700 Molicel INR21700-P42A
Артикул:
5a29596
В наявності
179,00 ₴| Напруга акумулятораНомінальна напруга акумуляторної батареї | 3,70 V |
|---|---|
| Тип акумулятораПоказує технологію, за якою виготовлений акумулятор. Від типу залежать: термін служби, час заряджання, вага, безпечність і ціна. | LI-ION (літієвий) |
| Ємність акумулятора:Показує, скільки енергії може зберігати акумулятор. Чим більша ємність — тим довше пристрій працюватиме без підзарядки. Вимірюється у ампер-годинах (А·год). | 4,2 Ah |
| Бренд | LogicPower |
Акумулятор LiFePO4 (літій залізо фосфатний) 12В 3А·год Full Energy FEG-123
Артикул:
3a304116
В наявності
1100,00 ₴| Напруга акумулятораНомінальна напруга акумуляторної батареї | 12,00 V |
|---|---|
| Тип акумулятораПоказує технологію, за якою виготовлений акумулятор. Від типу залежать: термін служби, час заряджання, вага, безпечність і ціна. | LFP (літій-залізо-фосфатний) |
| Ємність акумулятора:Показує, скільки енергії може зберігати акумулятор. Чим більша ємність — тим довше пристрій працюватиме без підзарядки. Вимірюється у ампер-годинах (А·год). | 3 Ah |
| Бренд | Full Energy |
Акумулятор LiFePO4 (літій залізо фосфатний) 12В 8А·год Full Energy FEG-128
Артикул:
3a265075
В наявності
1672,00 ₴| Напруга акумулятораНомінальна напруга акумуляторної батареї | 12,00 V |
|---|---|
| Тип акумулятораПоказує технологію, за якою виготовлений акумулятор. Від типу залежать: термін служби, час заряджання, вага, безпечність і ціна. | LFP (літій-залізо-фосфатний) |
| Ємність акумулятора:Показує, скільки енергії може зберігати акумулятор. Чим більша ємність — тим довше пристрій працюватиме без підзарядки. Вимірюється у ампер-годинах (А·год). | 8 Ah |
| Бренд | Full Energy |