Показано 121–132 із 260
Статус товару:
Ціна
Бренд
2
9
34
2
7
151
6
6
18
1
3
21
Матеріал
19
109
31
1
1
2
Вихідна напруга
2
2
9
42
32
1
35
1
6
12
4
4
7
1
7
7
1
17
7
7
1
17
17
7
7
30
7
3
5
7
5
3
27
9
3
3
Тип обладнання
6
251
2
Тип акумулятора
31
17
3
21
157
3
Ємність акумулятора
2
1
96
7
1
2
1
6
2
1
4
12
1
1
1
6
2
1
2
1
35
6
1
3
1
1
1
2
20
1
3
1
1
1
1
5
3
1
3
1
6
1
Енергоємність
1
2
2
1
13
1
2
1
1
2
1
1
3
5
2
2
2
1
2
1
4
2
1
2
1
1
1
2
1
8
5
2
2
1
6
2
5
1
1
1
4
2
4
1
2
19
4
1
4
4
2
1
2
3
4
1
2
1
1
1
2
1
3
1
1
2
Максимальний струм розряду
30
1
56
1
1
10
28
1
1
1
11
1
1
1
2
1
5
1
1
2
3
1
2
1
9
1
1
Тип клем
1
4
1
20
1
1
1
1
1
1
3
2
2
1
2
124
1
1
1
1
6
Кількість циклів
2
1
18
4
3
1
6
2
131
2
1
Акумулятори
Аккумулятор LP LiFePO4 Battery HVM 563,2V 315Ah (177408 Wh) BMS 125А AB Lrack black
Артикул:
5a40595
Немає на складі
1249920,00 ₴| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Тип обладнання | Акумуляторна батарея |
| Тип акумулятора | LiFePO4 (LFP) |
| Ємність акумулятора | 315 А·год |
| Енергоємність | 177408 Вт·год |
| Вихідна напруга | 2 В, 563 В |
| Максимальний струм розряду | 125 А |
| Тип клем | Т11 (під болт М8) |
| Кількість циклів | 7000 |
| Матеріал | Метал |
Акумулятор Li-ion 11,1V 12600 mAh (140Wh) 90A Molicel Високострумовий 3S3P
Артикул:
5a38306
Немає на складі
2126,00 ₴| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Тип обладнання | Акумуляторна батарея |
| Тип акумулятора | Li-ion |
| Ємність акумулятора | 12,6 А·год |
| Енергоємність | 140 Вт·год |
| Вихідна напруга | 1 В, 11 В |
| Тип клем | XT60 |
| Кількість комірок (S) | 3S |
| Матеріал | Термоусадочна плівка |
Акумулятор Li-ion 11,1V 8400 mAh (93,2Wh) 90A Molicel Високострумовий 3S2P
Артикул:
5a38304
Немає на складі
1489,00 ₴| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Тип обладнання | Акумуляторна батарея |
| Тип акумулятора | Li-ion |
| Ємність акумулятора | 8,4 А·год |
| Енергоємність | 93,2 Вт·год |
| Вихідна напруга | 1 В, 11 В |
| Тип клем | XT60 |
| Кількість комірок (S) | 3S |
| Матеріал | Термоусадочна плівка |
Акумулятор LiFePO4 (літій залізо фосфатний) 51.2В 200А·год Full Energy FEG-48200-1
Артикул:
3a305980
Немає на складі
74250,00 ₴| Бренд | Full Energy |
|---|---|
| Тип обладнання | Акумуляторна батарея |
| Тип акумулятора | LiFePO4 (LFP) |
| Ємність акумулятора | 200 А·год |
| Вихідна напруга | 51,2 В |
| Струм заряду | 100 А |
| Максимальний струм розряду | 200 А |
| Розміри | 480×680×225 |
| Робоча температура | -20 – +55 °C |
Акумулятор LiFePO4 літій залізо фосфатний 51.2В 300А·год Full Energy FEG-48300-1
Артикул:
3a301440
Немає на складі
90000,00 ₴| Бренд | Full Energy |
|---|---|
| Тип обладнання | Акумуляторна батарея |
| Тип акумулятора | LiFePO4 (LFP) |
| Ємність акумулятора | 300 А·год |
| Вихідна напруга | 51,2 В |
| Струм заряду | 150 А |
| Максимальний струм розряду | 150 А |
| Розміри | 413 x 233 x 825 |
| Вага | 120 кг |
| Робоча температура | -20 – +55 °C |
Акумулятор LP LiFePO4 12,8V – 100 Ah (1280Wh) (BMS 100A/50А) пластик LCD USB Smart BT
Артикул:
5a41021
Немає на складі
16356,00 ₴| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Тип обладнання | Акумуляторна батарея |
| Тип акумулятора | LiFePO4 (LFP) |
| Ємність акумулятора | 100 А·год |
| Енергоємність | 1280 Вт·год |
| Вихідна напруга | 12 (12 В, 8) В |
| Струм заряду | 50 А |
| Максимальний струм розряду | 100 А |
| Тип клем | Т11 (під болт М8) |
| Кількість циклів | 7000 |
| Вихідні роз’єми | USB-A |
| Інтерфейси | Bluetooth, USB |
| Індикація | LCD-дисплей |
| Матеріал | Пластик |
Акумулятор LP LiFePO4 12,8V – 100 Ah (1280Wh) (BMS 100A/50А) пластик Smart BT
Артикул:
5a24662
Немає на складі
16074,00 ₴| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Тип обладнання | Акумуляторна батарея |
| Тип акумулятора | LiFePO4 (LFP) |
| Ємність акумулятора | 100 А·год |
| Енергоємність | 1280 Вт·год |
| Вихідна напруга | 12 (12 В, 8) В |
| Струм заряду | 50 А |
| Максимальний струм розряду | 100 А |
| Тип клем | Т6 (під болт М8) |
| Кількість циклів | 7000 |
| Інтерфейси | Bluetooth |
| Матеріал | Пластик |
Акумулятор LP LiFePO4 12,8V – 200 Ah (2560Wh) (BMS 200A/100А) пластик Smart BT
Артикул:
5a30172
Немає на складі
27025,00 ₴| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Тип обладнання | Акумуляторна батарея |
| Тип акумулятора | LiFePO4 (LFP) |
| Ємність акумулятора | 200 А·год |
| Енергоємність | 2560 Вт·год |
| Вихідна напруга | 12 (12 В, 8) В |
| Струм заряду | 100 А |
| Максимальний струм розряду | 200 А |
| Тип клем | Т11 (під болт М8) |
| Кількість циклів | 7000 |
| Інтерфейси | Bluetooth |
| Матеріал | Пластик |
Акумулятор LP LiFePO4 12,8V – 304 Ah (3891Wh) (BMS 200A/150А) пластик Smart BT
Артикул:
5a42706
Немає на складі
35532,00 ₴| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Тип обладнання | Акумуляторна батарея |
| Тип акумулятора | LiFePO4 (LFP) |
| Ємність акумулятора | 304 А·год |
| Енергоємність | 3891 Вт·год |
| Вихідна напруга | 12 В, 8 В |
| Струм заряду | 150 А |
| Максимальний струм розряду | 200 А |
| Тип клем | Т11 (під болт М8) |
| Кількість циклів | 7000 |
| Інтерфейси | Bluetooth |
| Матеріал | Пластик |
Акумулятор LP LiFePO4 12,8V – 315 Ah (4032Wh) (BMS 200A/100А) пластик Smart BT
Артикул:
5a41260
Немає на складі
37788,00 ₴| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Тип обладнання | Акумуляторна батарея |
| Тип акумулятора | LiFePO4 (LFP) |
| Ємність акумулятора | 315 А·год |
| Енергоємність | 4032 Вт·год |
| Вихідна напруга | 12 В, 8 В |
| Струм заряду | 100 А |
| Максимальний струм розряду | 200 А |
| Тип клем | Т11 (під болт М8) |
| Кількість циклів | 7000 |
| Інтерфейси | Bluetooth |
| Матеріал | Пластик |
Акумулятор LP LiFePO4 12,8V – 32 Ah (410Wh) (BMS 40А/32A) пластик LCD USB Smart BT
Артикул:
5a41016
Немає на складі
9106,00 ₴| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Тип обладнання | Акумуляторна батарея |
| Тип акумулятора | LiFePO4 (LFP) |
| Ємність акумулятора | 32 А·год |
| Енергоємність | 410 Вт·год |
| Вихідна напруга | 12 (12 В, 8) В |
| Струм заряду | 32 А |
| Максимальний струм розряду | 40 А |
| Тип клем | Т11 (під болт М6) |
| Кількість циклів | 7000 |
| Вихідні роз’єми | USB-A |
| Інтерфейси | Bluetooth, USB |
| Індикація | LCD-дисплей |
| Матеріал | Пластик |
Акумулятор LP LiFePO4 12,8V – 50 Ah (640Wh) (BMS 40A/40А) пластик LCD Smart BT
Артикул:
5a24421
Немає на складі
10281,00 ₴| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Тип обладнання | Акумуляторна батарея |
| Тип акумулятора | LiFePO4 (LFP) |
| Ємність акумулятора | 50 А·год |
| Енергоємність | 640 Вт·год |
| Вихідна напруга | 12 (12 В, 8) В |
| Струм заряду | 40 А |
| Максимальний струм розряду | 40 А |
| Тип клем | Т6 (під болт М8) |
| Кількість циклів | 7000 |
| Інтерфейси | Bluetooth |
| Індикація | LCD-дисплей |
| Матеріал | Пластик |
Нагрудні камери