Показано 1–12 із 440
Статус товару:
Ціна
Dahua
ARD910-W (433 МГц) Бездротовий датчик протікання води
В наявності
| Бренд | Dahua |
|---|---|
| Тип підключення | Бездротове |
| Тип обладнання сигналізації | Датчик протікання |
| Тип сповіщувача | Протікання води |
| Колір | Білий |
| Клас захисту IP | IP66 |
Dahua APOLLO BP3EW-4G (3.6мм) 4G IP відеокамера
В наявності
| Бренд | Dahua |
|---|---|
| Тип камери | IP-камера |
| Роздільна здатність матриці | 3 Мп |
| Форм-фактор | Турельна |
| Тип об’єктива | Фіксований |
| Вбудований мікрофон | Так |
| Двосторонній аудіозв’язок | Так |
| Слот для карт пам’яті | Так |
| Тип підсвітки | LED |
| Клас захисту IP | IP66 |
| Технології відеоспостереження | Full Color |
| Фокусна відстань | 3.6 мм |
| Діапазон кутів огляду | 81-99 |
| Діапазон підсвітки | 30 і менше |
| Кольорове зображення вночі | Так |
| Тип датчика руху | Відеоаналітика |
| Додаткові функції камери | 4G, Акумулятор, Детектор руху, Сигналізація, Цільові типи (людина/авто) |
| Робоча напруга | 5 В |
| Колір | Білий |
| Тип підключення | Бездротове |
| Живлення від акумуляторів | Так |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
Dahua APOLLO BP5E 5МП Wi-Fi 6 IP відеокамера
В наявності
| Бренд | Dahua |
|---|---|
| Тип камери | IP-камера |
| Роздільна здатність матриці | 5 Мп |
| Форм-фактор | Турельна |
| Тип об’єктива | Фіксований |
| Підтримка Wi-Fi | Так |
| Вбудований мікрофон | Так |
| Слот для карт пам’яті | Так |
| Тип підсвітки | Гібридне |
| Клас захисту IP | IP66 |
| Тип підключення | Бездротове |
| Фокусна відстань | 3.6 мм |
| Діапазон підсвітки | 30 і менше |
| Кольорове зображення вночі | Так |
| Тип датчика руху | Відеоаналітика |
| Додаткові функції камери | Wi-Fi, Акумулятор, Детектор руху, Сигналізація, Цільові типи (людина/авто) |
| Робоча напруга | 5 В |
| Колір | Білий |
| Діапазон кутів огляду | 78° |
| Живлення від акумуляторів | Так |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
Dahua DH-CHS4106-4ET-60 PoE Комутатор 4 порти керований
В наявності
| Бренд | Dahua |
|---|---|
| Кількість портів | 6 |
| Кількість PoE-портів | 4 |
| Тип мережевого обладнання | Комутатор |
| Керування комутатором | Керований |
| Рівень комутатора | L2 |
| Спосіб монтажу | DIN-рейка |
| Кількість Uplink-портів | 2 |
| Швидкість мережі | 1 Гбіт/с |
| Підтримка PoE | Так |
| Бюджет PoE | До 100 Вт |
| Потужність PoE-порту | 30 Вт |
| Робоча температура | -30(40)°C (промисловий) |
Dahua DH-CHS4110-8ET-110 PoE Комутатор 10 портів керований
В наявності
| Бренд | Dahua |
|---|---|
| Кількість портів | 10 |
| Кількість PoE-портів | 8 |
| Тип мережевого обладнання | Комутатор |
| Керування комутатором | Керований |
| Рівень комутатора | L2 |
| Спосіб монтажу | DIN-рейка |
| Кількість Uplink-портів | 2 |
| Швидкість мережі | 1 Гбіт/с |
| Підтримка PoE | Так |
| Бюджет PoE | 100 – 200 Вт |
| Потужність PoE-порту | 30 Вт |
| Робоча температура | -30(40)°C (промисловий) |
Dahua DH-CHS4110-8ET-90-F PoE Комутатор 9 портів керований
В наявності
| Бренд | Dahua |
|---|---|
| Кількість портів | 10 |
| Кількість PoE-портів | 8 |
| Тип мережевого обладнання | Комутатор |
| Керування комутатором | Керований |
| Рівень комутатора | L2 |
| Спосіб монтажу | DIN-рейка |
| Кількість Uplink-портів | 1 |
| Швидкість мережі | 1 Гбіт/с |
| Підтримка PoE | Так |
| Бюджет PoE | До 100 Вт |
| Потужність PoE-порту | 30 Вт |
| Робоча температура | -30(40)°C (промисловий) |
Dahua DH-CHS4206-4ET-90 PoE Комутатор 6 портів керований
В наявності
| Бренд | Dahua |
|---|---|
| Кількість портів | 6 |
| Кількість PoE-портів | 4 |
| Тип мережевого обладнання | Комутатор |
| Керування комутатором | Керований |
| Рівень комутатора | L2 |
| Спосіб монтажу | DIN-рейка |
| Кількість Uplink-портів | 2 |
| Швидкість мережі | 100 Мбіт/с |
| Підтримка PoE | Так |
| Бюджет PoE | До 100 Вт |
| Потужність PoE-порту | 30 Вт |
| Дальність PoE | 250 м |
| Робоча температура | -30(40)°C (промисловий) |
Dahua DH-CS4006-4ET2GT-36 PoE Комутатор 4 порти керований
В наявності
| Бренд | Dahua |
|---|---|
| Кількість портів | 6 |
| Кількість PoE-портів | 4 |
| Тип мережевого обладнання | Комутатор |
| Керування комутатором | Керований |
| Рівень комутатора | L2 |
| Спосіб монтажу | Настільний, Настінний |
| Кількість Uplink-портів | 2 |
| Швидкість мережі | 1 Гбіт/с |
| Підтримка PoE | Так |
| Бюджет PoE | До 100 Вт |
| Потужність PoE-порту | 30 Вт |
| Робоча температура | -10°(0)C (комерційний) |
Dahua DH-CS4006-4ET2GT-60 PoE Комутатор 6 портів керований
В наявності
| Бренд | Dahua |
|---|---|
| Кількість портів | 6 |
| Кількість PoE-портів | 4 |
| Тип мережевого обладнання | Комутатор |
| Керування комутатором | Керований |
| Рівень комутатора | L2 |
| Спосіб монтажу | Настільний, Настінний |
| Кількість Uplink-портів | 2 |
| Швидкість мережі | 1 Гбіт/с |
| Підтримка PoE | Так |
| Бюджет PoE | До 100 Вт |
| Потужність PoE-порту | 30 Вт |
| Робоча температура | -10°(0)C (комерційний) |
Dahua DH-CS4009-8ET1GT-110 Комутатор 8 портів керований
В наявності
| Бренд | Dahua |
|---|---|
| Кількість портів | 9 |
| Кількість PoE-портів | 8 |
| Тип мережевого обладнання | Комутатор |
| Керування комутатором | Керований |
| Рівень комутатора | L2 |
| Спосіб монтажу | Настільний, Настінний |
| Кількість Uplink-портів | 1 |
| Швидкість мережі | 1 Гбіт/с |
| Бюджет PoE | 100 – 200 Вт |
| Потужність PoE-порту | 30 Вт |
| Робоча температура | -10°(0)C (комерційний) |
Dahua DH-CS4010-8ET2GT-110 Комутатор 8 портів керований
В наявності
| Бренд | Dahua |
|---|---|
| Кількість портів | 10 |
| Кількість PoE-портів | 8 |
| Тип мережевого обладнання | Комутатор |
| Керування комутатором | Керований |
| Рівень комутатора | L2 |
| Спосіб монтажу | Настільний, Настінний |
| Кількість Uplink-портів | 2 |
| Швидкість мережі | 1 Гбіт/с |
| Бюджет PoE | 100 – 200 Вт |
| Потужність PoE-порту | 30 Вт |
| Робоча температура | -10°(0)C (комерційний) |
Dahua DH-CS4010-8ET2GT-60 Комутатор 8 портів керований
В наявності
| Бренд | Dahua |
|---|---|
| Кількість портів | 10 |
| Кількість PoE-портів | 8 |
| Тип мережевого обладнання | Комутатор |
| Керування комутатором | Керований |
| Рівень комутатора | L2 |
| Спосіб монтажу | Настільний, Настінний |
| Кількість Uplink-портів | 2 |
| Швидкість мережі | 1 Гбіт/с |
| Бюджет PoE | До 100 Вт |
| Потужність PoE-порту | 30 Вт |
| Робоча температура | -10°(0)C (комерційний) |
Товари бренду Dahua у нашому каталозі належать насамперед до розділів Відеокамери, Відеореєстратори та Аксесуари для відеонагляду. Відкрийте картки кількох моделей поруч: так легше побачити різницю в характеристиках, комплектації та умовах застосування.На що звернути увагуДля відеоспостереження зіставте тип сигналу, роздільність, об’єктив, нічний режим і спосіб живлення. Камеру, реєстратор та аналітику потрібно перевіряти як одну систему: однакова кількість мегапікселів ще не гарантує повної сумісності функцій.Якщо вибір залежить від сумісності, надішліть менеджеру перелік обладнання або коротку схему системи. Це надійніше, ніж підбирати компонент лише за брендом чи зовнішнім виглядом.
Нагрудні камери